
Cennik
Przedstawiamy pakiety funkcjonalne i związane z nimi opłaty miesięczne.
Mini | Basic | Pro | Pro+ | |
---|---|---|---|---|
Liczba uczestników1 | do 25 | do 50 | do 125 | bez org. |
Logotyp i grafika organizatora | TAK | TAK | TAK | TAK |
Podstrony testowe na formularzu rejestracji | NIE | TAK | TAK | TAK |
Własne teksty podziękowań | NIE | TAK | TAK | TAK |
Własne wiadomości e-mail | NIE | NIE | TAK | TAK |
Obsługa rejestracji na wydarzenia odpłatne2 | NIE | NIE | TAK | TAK |
Obsługa płatności online za udział w wydarzeniu3 | NIE | NIE | NIE | TAK |
Wiadomości masowe e-mail do uczestników | TAK | TAK | TAK | TAK |
Wiadomości SMS do uczestników | NIE | TAK4 | TAK4 | TAK4 |
Automatyczne wystawianie faktur | NIE | NIE | TAK | TAK |
Wlepka formularza do strony | NIE | TAK | TAK | TAK |
Wysyłka danych do ponad 500 aplikacji (Zapier) | NIE | NIE | TAK | TAK |
Dostęp do API | NIE | NIE | NIE | TAK |
Brak logo iKONGRES | NIE | NIE | NIE | TAK |
Konta dostępowe dla członków zespołu (do 5 osób) | NIE | NIE | NIE | TAK |
Opłata miesięczna (netto) | 0 zł | 75 zł | 150 zł | 300 zł |
1 - limit w dostępie do listy zarejestrowanych uczestników, bez limitu rejestracji
2 - bez obsługi płatności on-line
3 - dodatkowe opłaty i prowizje z tytułu obsługi płatności on-line po stronie organizatora
4 - dodatkowa opłata za wysłane wiadomości
Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich VAT.
Przy opłacie za 12 m-cy z góry - 20% rabatu
Cennik obowiązuje od: 1 stycznia 2024 roku.
iKONGRES jest własnością firmy D2B Sp. z o.o.
D2B Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa
tel. 22 382 11 70
e-mail: ikongres@ikongres.pl